



CLASSIFICA
| POS | GIOCATORE | PUNTI | PARTITE | MEDIA |
| 1 | CARONE | 143 | 11 | 13,00 |
| 2 | ASCANI | 125 | 14 | 8,93 |
| 3 | BELLINI | 122 | 13 | 9,38 |
| 4 | RAVENNI | 106 | 14 | 7,57 |
| 5 | LANOTTE | 84 | 14 | 6,00 |
| 6 | CECCHI | 71 | 8 | 8,88 |
| 7 | SCHWAITZER | 61 | 11 | 5,55 |
| 8 | TADDEI | 43 | 10 | 4,30 |
| 9 | DE CLARICINI | 41 | 4 | 10,25 |
| 10 | CONSALVO | 40 | 7 | 5,71 |
| 11 | BARONI | 38 | 14 | 2,71 |
| 12 | BATTISTINI | 30 | 6 | 5,00 |
| 13 | PILLI | 18 | 6 | 3,00 |
| 14 | DE CAMILLIS | 16 | 9 | 1,78 |
| 15 | ACCIAI | 11 | 3 | 3,67 |
| 15 | MASTRANTONI | 10 | 3 | 3,33 |
| 15 | BECUCCI | 0 | 1 | 0 |
ESTEBAN
RENATO SUPERMAXIEROE
BEPPONE
DANIELE
GIANMARCO

BAOLO
KATANA
MOSCA
BORGIO
KILLER
BIG MERENDA
GIANNI
L'ELETTO
SIMOGNE
SCUOTIOSSA
KINOPPI
L'ATTORE